dinhtuandung2012
Manager
HTC 8X lên bàn cân với Samsung ATIV S và Nokia Lumia 920
HTC 8X là thành viên smartphone cao cấp chạy Windows Phone 8 vừa ra mắt được đánh giá là sẽ cạnh tranh với bộ đôi smartphone hàng đầu khác là Samsung ATIV S và Nokia Lumia 920.
Những thành viên WP8 vừa ra mắt chính thức mở ra một kỉ nguyên mới cho Microsoft: kỉ nguyên điện thoại WP8 lõi kép và màn hình lớn với độ phân giải cao.
CEO Peter Chou của HTC nhận xét trong buổi công bố rằng HTC 8X được lấy cảm hứng thiết kế từ Windows Phone 8 nhằm tạo ra một điện thoại có thiết kế mang tính biểu tượng và phù hợp với phong cách HĐH mới của Microsoft. Ông cũng cho rằng WP đã nổi lên như là một trong những hệ sinh thái di động hàng đầu có thể cạnh tranh với bất kì nền tảng HĐH di động nào khác trên thế giới.
Vậy bạn sẽ quyết định bỏ tiền ra mua HTC 8X, Samsung ATIV S hay Nokia Lumia 920? Bảng so sánh sau hi vọng sẽ cho bạn cái nhìn tốt nhất về sự khác biệt giữa các điện thoại này.
HTC 8X | Nokia Lumia 920 | Samsung ATIV S | |
Kích thước/Trọng lượng | 132,3 x 66,2 x 10,1 mm/130 gram | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm/185 gram | 137,2 x 70,5 x 8,7 mm/135 g am |
Màu sắc | Đen, vàng, xanh, đỏ | Đen, vàng, trắng, đỏ, nâu | Chưa xác định |
Màn hình | S-LCD 2 4,3 inch, 720 x 1280 pixel, 342 ppi | IPS LCD 4,5 inch, 768 x 1280 pixel, 332 ppi | Super AMOLED 4,8 inch, 720 x 1280 pixel, 306 ppi |
VXL | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
Tốc độ | Lõi kép, 1,5 GHz, Krait | Lõi kép, 1,5 GHz, Krait | Lõi kép, 1,5 GHz, Krait |
GPU | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 225 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | Không | microSD, microSDHC, microSDXC |
Khe SIM | microSIM | microSIM | Chưa xác định |
Camera sau/trước | 8 Mpx, 28mm f2.0, flash LED, cảm biến BSI, tự động lấy nét, đánh dấu vị trí/2 Mpx | 8,7 Mpx, 26mm f2.0, flash Dual LED, cảm biến BSI, chạm lấy nét, ổn định hình ảnh quang học, cân bằng trắng, zoom số, tự động lấy nét, đánh dấu vị trí /1,3 Mpx | 8 Mpx, flash LED, tự động lấy nét, đánh dấu vị trí /1,9 Mpx |
Quay phim trước/sau | 1920x1080 (1080p HD)/ 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), MPEG4, H.264/1280x720 (720p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD)/Có |
Tính năng | Thoại có hình | Thoại có hình, ổn định hình ảnh quang học | Thoại có hình |
Định vị | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi | A-GPS, Glonass |
Pin | Li - Polymer 1800 mAh | Li - Ion 2000 mAh | Li - Ion 2300 mAh |
Theo TTCN.